|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 256
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 94 | 16,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 40 | 7,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 14 | 2,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 34 | 6,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 22 | 3,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 32 | 5,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 18 | 3,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 21 | 3,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 271 | 48,83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|