|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 254
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 106 | 21,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 47 | 9,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 8 | 1,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 18 | 3,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 16 | 3,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 34 | 6,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 17 | 3,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 17 | 3,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 226 | 45,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|