|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 251
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 247 | 32,04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 6 | 0,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 115 | 14,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 15 | 1,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 33 | 4,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 2 | 0,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 20 | 2,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 47 | 6,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 10 | 1,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 23 | 2,98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 250 | 32,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|