|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 250
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 238 | 26,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 4 | 0,45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 102 | 11,45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 3 | 0,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 16 | 1,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 28 | 3,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 12 | 1,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 28 | 3,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 17 | 1,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 33 | 3,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 404 | 45,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|