|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 25
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 75 | 18,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 41 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 23 | 5,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 39 | 9,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 19 | 4,63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 24 | 5,85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 27 | 6,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 153 | 37,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|