|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 247
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 124 | 23,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 5 | 0,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 57 | 10,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 9 | 1,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 19 | 3,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 16 | 3,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 25 | 4,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 13 | 2,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 18 | 3,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 236 | 44,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|