|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 244
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 140 | 25,83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 91 | 16,79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 3 | 0,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 7 | 1,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 27 | 4,98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 20 | 3,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 16 | 2,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 12 | 2,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 12 | 2,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 208 | 38,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|