|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 241
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 144 | 21,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 6 | 0,89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 76 | 11,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 4 | 0,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 8 | 1,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 9 | 1,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 36 | 5,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 5 | 0,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 22 | 3,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 28 | 4,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 10 | 1,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 16 | 2,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 308 | 45,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|