|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 239
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 73 | 14,54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 3 | 0,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 43 | 8,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 19 | 3,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 21 | 4,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 24 | 4,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 15 | 2,99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 14 | 2,79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 281 | 55,98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|