|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 234
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 128 | 28,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 4 | 0,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 74 | 16,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 6 | 1,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 10 | 2,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 8 | 1,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 14 | 3,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 15 | 3,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 10 | 2,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 181 | 39,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|