|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 232
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 121 | 26,08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 55 | 11,85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 19 | 4,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 3 | 0,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 9 | 1,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 7 | 1,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 17 | 3,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 12 | 2,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 214 | 46,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|