|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 23
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 88 | 22,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 32 | 8,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 1 | 0,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 19 | 4,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 17 | 4,39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 34 | 8,79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 18 | 4,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 32 | 8,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 140 | 36,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|