|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 229
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 120 | 20,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 68 | 11,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 6 | 1,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 28 | 4,89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 20 | 3,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 17 | 2,97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 23 | 4,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 17 | 2,97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 267 | 46,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|