|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 228
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 83 | 15,93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 89 | 17,08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 6 | 1,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 8 | 1,54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 7 | 1,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 23 | 4,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 18 | 3,45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 17 | 3,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 14 | 2,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 24 | 4,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 229 | 43,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|