|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 215
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 108 | 22,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 53 | 11,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 7 | 1,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 18 | 3,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 12 | 2,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 26 | 5,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 17 | 3,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 18 | 3,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 210 | 44,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|