|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 214
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 127 | 26,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 42 | 8,79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 6 | 1,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 17 | 3,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 7 | 1,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 20 | 4,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 13 | 2,72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 21 | 4,39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 219 | 45,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|