|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 211
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 148 | 22,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 73 | 11,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 6 | 0,93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 6 | 0,93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 31 | 4,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 23 | 3,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 29 | 4,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 24 | 3,72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 30 | 4,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 274 | 42,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|