|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 21
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 64 | 12,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 3 | 0,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 51 | 9,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 5 | 0,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 12 | 2,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 31 | 5,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 6 | 1,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 34 | 6,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 27 | 5,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 43 | 8,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 34 | 6,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 210 | 40,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|