|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 204
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 132 | 20,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 5 | 0,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 88 | 13,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 8 | 1,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 33 | 5,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 18 | 2,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 24 | 3,68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 24 | 3,68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 14 | 2,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 302 | 46,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|