|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 200
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 142 | 23,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 47 | 7,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 5 | 0,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 6 | 0,98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 25 | 4,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 22 | 3,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 20 | 3,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 32 | 5,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 25 | 4,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 282 | 46,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|