|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 20
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 86 | 17,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 32 | 6,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 6 | 1,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 22 | 4,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 21 | 4,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 37 | 7,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 27 | 5,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 30 | 6,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 214 | 44,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|