|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 2
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 74 | 21,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 25 | 7,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 1,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 28 | 8,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 7 | 2,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 45 | 13,08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 13 | 3,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 31 | 9,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 113 | 32,85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|