|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 197
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 114 | 21,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 41 | 7,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 5 | 0,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 20 | 3,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 24 | 4,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 24 | 4,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 26 | 4,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 20 | 3,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 250 | 47,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|