|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 195
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 120 | 17,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 4 | 0,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 53 | 7,83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 3 | 0,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 9 | 1,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 6 | 0,89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 25 | 3,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 29 | 4,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 47 | 6,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 32 | 4,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 35 | 5,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 312 | 46,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|