|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 191
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 87 | 17,54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 4 | 0,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 46 | 9,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 10 | 2,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 14 | 2,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 30 | 6,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 25 | 5,04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 28 | 5,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 28 | 5,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 217 | 43,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|