|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 189
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 93 | 17,68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 58 | 11,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 6 | 1,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 23 | 4,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 30 | 5,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 12 | 2,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 25 | 4,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 22 | 4,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 252 | 47,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|