|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 18
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 79 | 15,83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 50 | 10,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 28 | 5,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 23 | 4,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 31 | 6,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 23 | 4,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 38 | 7,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 211 | 42,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|