|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 171
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 94 | 18,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 47 | 9,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 5 | 0,97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 29 | 5,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 10 | 1,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 25 | 4,84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 17 | 3,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 24 | 4,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 260 | 50,39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|