|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 165
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 87 | 18,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 43 | 8,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 33 | 6,86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 8 | 1,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 41 | 8,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 18 | 3,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 17 | 3,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 229 | 47,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|