|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 155
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 116 | 17,93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 46 | 7,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 10 | 1,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 8 | 1,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 29 | 4,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 4 | 0,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 25 | 3,86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 31 | 4,79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 42 | 6,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 34 | 5,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 298 | 46,06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|