|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 154
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 125 | 19,97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 52 | 8,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 3 | 0,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 7 | 1,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 7 | 1,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 18 | 2,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 27 | 4,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 23 | 3,67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 29 | 4,63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 42 | 6,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 289 | 46,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|