|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 153
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 104 | 18,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 32 | 5,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 12 | 2,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 23 | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 24 | 4,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 36 | 6,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 20 | 3,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 42 | 7,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 274 | 47,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|