|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 152
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 90 | 18,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 45 | 9,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 7 | 1,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 25 | 5,04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 20 | 4,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 28 | 5,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 27 | 5,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 25 | 5,04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 225 | 45,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|