|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 15
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 77 | 14,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 54 | 9,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 4 | 0,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 5 | 0,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 14 | 2,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 27 | 4,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 31 | 5,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 20 | 3,67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 32 | 5,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 44 | 8,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 236 | 43,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|