|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 148
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 130 | 18,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 3 | 0,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 49 | 7,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 3 | 0,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 9 | 1,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 58 | 8,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 3 | 0,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 21 | 3,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 44 | 6,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 18 | 2,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 42 | 6,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 305 | 44,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|