|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 147
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 112 | 19,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 45 | 7,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 6 | 1,06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 33 | 5,84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 3 | 0,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 18 | 3,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 43 | 7,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 15 | 2,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 18 | 3,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 267 | 47,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|