|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 145
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 106 | 18,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 49 | 8,63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 8 | 1,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 27 | 4,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 22 | 3,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 27 | 4,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 16 | 2,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 32 | 5,63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 276 | 48,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|