|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 144
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 121 | 19,84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 4 | 0,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 56 | 9,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 3 | 0,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 11 | 1,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 27 | 4,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 33 | 5,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 33 | 5,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 26 | 4,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 34 | 5,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 254 | 41,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|