|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 143
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 108 | 17,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 58 | 9,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 5 | 0,79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 9 | 1,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 26 | 4,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 22 | 3,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 35 | 5,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 36 | 5,68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 37 | 5,84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 295 | 46,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|