|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 141
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 93 | 15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 65 | 10,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 6 | 0,97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 12 | 1,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 24 | 3,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 24 | 3,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 40 | 6,45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 24 | 3,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 40 | 6,45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 284 | 45,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|