|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 140
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 153 | 22,97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 43 | 6,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 1 | 0,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 6 | 0,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 43 | 6,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 24 | 3,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 29 | 4,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 34 | 5,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 36 | 5,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 291 | 43,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|