|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 14
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 56 | 11,99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 50 | 10,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 6 | 1,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 11 | 2,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 8 | 1,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 42 | 8,99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 14 | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 31 | 6,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 34 | 7,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 212 | 45,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|