|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 139
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 127 | 17,86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 43 | 6,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 57 | 8,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 26 | 3,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 52 | 7,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 26 | 3,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 60 | 8,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 305 | 42,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|