|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 137
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 84 | 15,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 48 | 8,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 7 | 1,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 50 | 9,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 3 | 0,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 14 | 2,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 34 | 6,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 12 | 2,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 40 | 7,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 240 | 44,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|