|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 135
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 114 | 17,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 31 | 4,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 1 | 0,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 12 | 1,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 65 | 9,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 16 | 2,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 80 | 12,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 16 | 2,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 44 | 6,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 273 | 41,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|