|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 134
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 125 | 21,04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 3 | 0,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 26 | 4,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 4 | 0,67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 5 | 0,84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 38 | 6,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 11 | 1,85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 54 | 9,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 26 | 4,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 43 | 7,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 255 | 42,93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|