|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 133
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 152 | 21,93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 49 | 7,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 5 | 0,72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 9 | 1,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 54 | 7,79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 24 | 3,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 60 | 8,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 26 | 3,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 44 | 6,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 262 | 37,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|