|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 130
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 122 | 20,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 5 | 0,83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 77 | 12,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 6 | 0,99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 13 | 2,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 27 | 4,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 26 | 4,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 24 | 3,97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 22 | 3,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 21 | 3,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 259 | 42,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|