|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 13
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 90 | 14,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 73 | 11,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 8 | 1,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 9 | 1,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 18 | 2,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 48 | 7,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 21 | 3,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 38 | 5,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 39 | 6,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 291 | 45,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|