|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 127
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 151 | 25,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 58 | 9,67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 4 | 0,67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 12 | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 19 | 3,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 18 | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 33 | 5,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 25 | 4,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 20 | 3,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 253 | 42,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|